top of page

![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
ACESSÓRIOS
-
Alarme
-
Desembaçador traseiro
-
Ar condicionado
-
Freio ABS
-
Retrovisores elétricos
-
Rodas de liga leve
-
Vidros elétricos
-
Direção hidráulica
Observações: SANDRO VEÍCULOS VALINHOS NOS RESERVAMOS O DIREITO DE CORRIGIR POSSÍVEIS ERROS GRÁFICOS OU DE DIGITACAO
🚘 ONIX1.4 MPFI EFFECT
📅 ANO/MOD: 2015/ 2016
🕧 KM: 106.775
⛽ FLEX
🕹️ CÂMBIO: MANUAL
🛣 PLACA: GBX-8**0
Valor: R$ 58.000,00
bottom of page