top of page

![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
ACESSÓRIOS
-
Airbag
-
Alarme
-
Ar quente
-
Banco com regulagem de altura
-
Desembaçador traseiro
-
Ar condicionado
-
Encosto de cabeça traseiro
-
Freio ABS
-
Limpador traseiro
-
Retrovisores elétricos
-
Travas elétricas
-
Direção hidráulica
OBSERVAÇÕES: SANDRO VEÍCULOS VALINHOS, NOS RESERVAMOS O DIREITO DE CORRIGIR POSSÍVEIS ERROS GRÁFICOS OU DE DIGITACAO.
🚘 SPACEFOX TREND GII
📅 ANO/MOD: 2012/ 2013
🕧 KM: 141.893
⛽ Flex
🕹️ CÂMBIO: MANUAL
🛣 PLACA: FGF-6C78
Valor: R$ 41.900,00
bottom of page